Pendiente
Pasa
Falla
Omitido
Alta Bloqueante
Media Importante
Baja Nice-to-have
P1
Foundation — Auth + Dashboard
▼
⚙️ Herramienta de prueba: Expo Go — suficiente para toda esta fase. Sin módulos nativos.
| ID | Story | Descripción | Resultado esperado | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-P1-01 | US-AUTH-01 | Registro exitoso con email y contraseña válidos | Usuario creado, JWT almacenado, redirige al dashboard | Alta | |
| TC-P1-02 | US-AUTH-01 | Registro fallido con email ya registrado | Error inline bajo el campo email: "Este email ya está registrado" | Alta | |
| TC-P1-03 | US-AUTH-01 | Registro fallido con contraseña débil (menos de 8 chars) | Error inline bajo el campo contraseña indicando requisitos mínimos | Media | |
| TC-P1-04 | US-AUTH-02 | Login exitoso con credenciales correctas | JWT + refresh token almacenados, redirige al dashboard | Alta | |
| TC-P1-05 movido → P4 | US-AUTH-03 | Login con Google (OAuth) — requiere EAS Development Build | Movido a P4 — Google OAuth requiere expo-auth-session + PKCE, no funciona en Expo Go | Alta | |
| TC-P1-06 | US-AUTH-02 | Login fallido con credenciales incorrectas | Error inline en los campos, sin revelar cuál campo es incorrecto | Alta | |
| TC-P1-07 | US-AUTH-02 | Rate limit activo tras múltiples intentos fallidos | Mensaje en español: "Demasiados intentos fallidos. Espera unos minutos…" | Media | |
| TC-P1-08 | US-AUTH-05 | Cerrar sesión desde configuración | Tokens eliminados de SecureStore, redirige a login | Alta | |
| TC-P1-09 | US-DASH-01 | Dashboard muestra resumen del período actual con presupuestos | Cards de presupuesto con barra de progreso, monto gastado y restante | Alta | |
| TC-P1-10 | US-DASH-01 | Dashboard muestra EmptyState cuando no hay presupuestos | Pantalla vacía con CTA para crear presupuestos | Media | |
| TC-P1-11 | US-DASH-02 | Navegar al mes anterior desde el dashboard | Período cambia, datos actualizados para ese mes | Media | |
| TC-P1-12 | US-DASH-02 | Botón "Hoy" regresa al período actual | Período vuelve al mes en curso, badge "Hoy" desaparece | Baja |
P2
Budgets Core — Presupuestos + Períodos + Preferencias
▼
P3
Transactions Core — Transacciones + Dashboard
▼
P4
Gmail / Penny Integration + Google OAuth
▼
P5
Push Notifications + Biometría + Deep Links
▼
P6
Polish + Offline Support
▼